MaPPLは1992年から鳥人間コンテストの滑空機部門に出場しています。
開催年 | 飛距離 | 記録 | |
1992年 | 第16回大会 | 189.5m | 第4位 |
1993年 | 第17回大会 | 248.31m | 第1位 |
1994年 | 第18回大会 | 出場せず | |
1995年 | 第19回大会 | 291.95m | 第3位 |
1996年 | 第20回大会 | 429.96m (人力プロペラ機部門出場) |
第10位 |
1997年 | 第21回大会 | 大会全面中止 | |
1998年 | 第22回大会 | 出場せず | |
1999年 | 第23回大会 | 出場せず | |
2000年 | 第24回大会 | 出場せず | |
2001年 | 第25回大会 | 129.73m | 第8位 |
2002年 | 第26回大会 | 236.08m | 第5位 |
2003年 | 第27回大会 | 299.46m | 第2位 |
2004年 | 第28回大会 | 92.84m | 第2位 |
2005年 | 第29回大会 | 280.77m | 第2位 |
2006年 | 第30回大会 | 出場せず | |
2007年 | 第31回大会 | 311.38m | 第2位 |
2008年 | 第32回大会 | 333.03m | 第3位 |
2009年 | 大会全面中止 | ||
2010年 | 第33回大会 | 335.09m | 第3位 |
2011年 | 第34回大会 | 193.92m | 第5位 |
2012年 | 第35回大会 | 355.06m | 第3位 |
2013年 | 第36回大会 | 51.45m | 第11位 |
2014年 | 第37回大会 | 360.99m | 第3位 |
2015年 | 第38回大会 | 369.66m | 第2位 |
2016年 | 第39回大会 | 392.06m | 第2位 |
2017年 | 第40回大会 | 325.14m | 第5位 |
2018年 | 第41回大会 | 失格 (参考記録450.17m) |
審査員特別賞 |
2019年 | 第42回大会 | 69.56m | 第8位 |
2020年 | 大会全面中止 | ||
2021年 | 第43回大会 | 451.12m | 第1位 学生記録・女性パイロット記録更新 |
2022年 | 第44回大会 | 223.09m | 第6位 |